«Карта интересов» А.Е. Голомшток
(скачать в ворд)
Опросник разработан А.Е. Голомштоком и предназначен для изучения интересов и склонностей школьников старших классов в различных сферах деятельности.
Данные, полученные с помощью этой методики, позволяют выявить не только круг интересов учащегося, но и степень их выраженности, что имеет особое значение в формировании мотивации выбора будущей профессии.
Изучение интересов, способностей учащихся может осуществляться различными способами – от простого наблюдения за их успехами в освоении учебных дисциплин до использования различных анкет, опросников. Использование данной методики позволяет предварительно проанализировать интересы, близкие к тому или иному виду деятельности.
Методика "Карта интересов" – опросник включает 174 вопроса, отражающих направленность интересов в 29 сферах деятельности. Бланк ответов, представляет собой матрицу из шести строк и двадцати девяти колонок. Каждая колонка соответствует одной из следующих сфер интересов:
Инструкция
Для определения ведущих интересов Вам предлагается перечень вопросов.
Если Вам очень нравится то, о чем спрашивается в вопросе, выберите "+2",
если просто нравится - "+1",
если не знаете, сомневаетесь - "0",
если не нравится - "-1",
а если очень не нравиться - "-2".
Отвечайте на вопросы, не пропуская ни одного из них.
Текст опросника
Любите ли Вы? Нравится ли Вам? Хотели бы Вы
№ | Утверждение | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 |
1 | Знакомиться с жизнью растений и животных. | |||||
2 | Занятия и чтение книг по географии. | |||||
3 | Читать художественную или научно-папулярную литературу о геологических экспедициях. | |||||
4 | Уроки и книги по анатомии и физиологии человека. | |||||
5 | Выполнять ежедневную домашнюю работу. | |||||
6 | Читать научно-популярную литературу о физических открытиях, жизни и деятельности выдающихся физиков. | |||||
7 | Читать об открытиях в химии или о жизни и деятельности выдающихся химиков. | |||||
8 | Читать технические журналы. | |||||
9 | Читать статьи в научно-популярных журналах о достижениях в области электроники и радиотехники. | |||||
10 | Знакомиться с разными металлами и их свойствами. | |||||
11 | Узнавать о разных породах древесины и об их практическом применении. | |||||
12 | Узнавать о достижениях в области строительства. | |||||
13 | Читать книги, смотреть фильмы о водителях различных видов транспорта (автомобильного, железнодорожного и т.д.). | |||||
14 | Читать книги, смотреть фильмы о летчиках. | |||||
15 | Знакомиться с военной техникой. | |||||
16 | Читать книги об исторических событиях. | |||||
17 | Читать произведения классиков русской и зарубежной литературы. | |||||
18 | Читать и обсуждать публицистические статьи и очерки. | |||||
19 | Обсуждать текущие дела и события в учебном заведении, городе, стране. | |||||
20 | Интересоваться педагогической работой. | |||||
21 | Читать книги, смотреть фильмы о работе милиции | |||||
22 | Заботиться о порядке в собственных вещах, красивом виде помещения. | |||||
23 | Читать книги из серии "Занимательная математика". | |||||
24 | Изучать экономическую географию. | |||||
25 | Заниматься иностранным языком. | |||||
26 | Знакомиться с жизнью выдающихся художников, историей искусства. | |||||
27 | Знакомиться с жизнью выдающихся артистов, встречаться с ними, коллекционировать их фотографии. | |||||
28 | Знакомиться с жизнью и творчеством выдающихся музыкантов, с вопросами теории музыки. | |||||
29 | Читать спортивные газеты, журналы, литературу о спорте. | |||||
30 | Изучать биологию, ботанику, зоологию. | |||||
31 | Знакомиться с различными странами по книгам и телепередачам. | |||||
32 | Читать о жизни и деятельности знаменитых геологов. | |||||
33 | Интересоваться достижениями медицины. | |||||
34 | Посещать с экскурсиями предприятия легкой промышленности. | |||||
35 | Читать книги из серии "Занимательная физика". | |||||
36 | Изучать химические явления в природе. | |||||
37 | Знакомиться с новейшими достижениями техники. | |||||
38 | Интересоваться работой радиотехника, электрика. | |||||
39 | Знакомиться с различными измерительными инструментами, используемыми в процессе металлообработки. | |||||
40 | Наблюдать за изготовлением изделий из дерева (например, мебели). | |||||
41 | Наблюдать за работой строителей. | |||||
42 | Читать литературу о средствах передвижения. | |||||
43 | Читать книги, смотреть фильмы и телепередачи о моряках. | |||||
44 | Читать книги, смотреть фильмы и телепередачи на военные темы, знакомиться с историей крупных сражений. | |||||
45 | Обсуждать текущие политические события в стране и за рубежом. | |||||
46 | Читать литературно-критические статьи. | |||||
47 | Слушать радио, смотреть теленовости и тематические телепередачи. | |||||
48 | Узнавать о событиях, происходящих в городе, стране. | |||||
49 | Объяснять учащимся трудные для понимания вопросы. | |||||
50 | Справедливо рассудить поступок знакомого или литературного героя. | |||||
51 | Обеспечивать семью продуктами, организовывать питание членов семьи. | |||||
52 | Читать научно-популярную литературу об открытиях в математике, о жизни и деятельности выдающихся математиков. | |||||
53 | Интересоваться экономическими передачами по телевидению. | |||||
54 | Читать художественную литературу на иностранном языке. | |||||
55 | Заниматься художественным оформлением праздников. | |||||
56 | Посещать театр. | |||||
57 | Слушать оперную или симфоническую музыку. | |||||
58 | Посещать спортивные соревнования, смотреть спортивные передачи. | |||||
59 | Посещать дополнительные занятия по биологии. | |||||
60 | Посещать дополнительные занятия по географии. | |||||
61 | Коллекционировать минералы. | |||||
62 | Изучать функции организма человека, причины возникновения и способы лечения болезней человека. | |||||
63 | Готовить обед дома. | |||||
64 | Осуществлять демонстрацию физических опытов. | |||||
65 | Участвовать в организации опытов с химическими веществами. | |||||
66 | Ремонтировать различные механизмы. | |||||
67 | Производить замеры в электросетях с помощью приборов (вольтметра, амперметра). | |||||
68 | Конструировать различные предметы и детали из металла. | |||||
69 | Художественно обрабатывать дерево (вырезать, выпиливать). | |||||
70 | Набрасывать эскизы или выполнять чертежи строительных объектов. | |||||
71 | Проявлять интерес к автомобильному транспорту. | |||||
72 | Увлекаться парашютным спортом, авиамоделизмом. | |||||
73 | Заниматься спортивной стрельбой. | |||||
74 | Изучать историю возникновения различных народов и государств. | |||||
75 | Писать стихи. | |||||
76 | Наблюдать за проведением и жизнью других людей. | |||||
77 | Выполнять организационную общественную работу. | |||||
78 | Проводить время с маленькими детьми, заниматься и играть с ними. | |||||
79 | Устанавливать дисциплину среди сверстников. | |||||
80 | Наблюдать за работой работников сферы обслуживания (повар, официант, продавец). | |||||
81 | Участвовать в математических олимпиадах. | |||||
82 | Просматривать экономические обзоры в газетах и журналах. | |||||
83 | Слушать радиопередачи на иностранном языке. | |||||
84 | Посещать музеи, художественные выставки. | |||||
85 | Публично выступать. | |||||
86 | Играть на музыкальном инструменте. | |||||
87 | Участвовать в спортивных соревнованиях. | |||||
88 | Наблюдать за ростом и развитием животных, растений. | |||||
89 | Собирать книги по географии. | |||||
90 | Посещать краеведческий музей. | |||||
91 | Вникать в работу врача, фармацевта. | |||||
92 | Шить для себя. | |||||
93 | Интересоваться физикой. | |||||
94 | Интересоваться химией. | |||||
95 | Работать с техникой. | |||||
96 | Знакомиться с устройством электроаппаратуры. | |||||
97 | Заниматься слесарным делом. | |||||
98 | Выполнять столярные работы. | |||||
99 | Принимать участие в отделочных ремонтных работах. | |||||
100 | Помогать милиции в работе с пешеходами по правилам уличного движения. | |||||
101 | Быть членом гребных и яхт-клубов. | |||||
102 | Участвовать в военизированных играх. | |||||
103 | Знакомиться с историческими местами. | |||||
104 | Быть членом литературного клуба. | |||||
105 | Наблюдать за ведением журналистами телепередач. | |||||
106 | Публично выступать с сообщениями и докладами. | |||||
107 | Организовывать работу детей. | |||||
108 | Устанавливать скрытые причины поступков и поведения людей. | |||||
109 | Оказывать различные услуги другим людям. | |||||
110 | Решать сложные математические задачи. | |||||
111 | Точно вести расчет своих денежных средств. | |||||
112 | Посещать курсы по изучению иностранного языка. | |||||
113 | Заниматься в художественной секции. | |||||
114 | Участвовать в художественной самодеятельности. | |||||
115 | Посещать музыкальную школу. | |||||
116 | Заниматься в спортивной секции. | |||||
117 | Участвовать в биологических олимпиадах и конкурсах. | |||||
118 | Путешествовать. | |||||
119 | Принимать участие в геологической экспедиции. | |||||
120 | Ухаживать за больными. | |||||
121 | Посещать кулинарные конкурсы и выставки. | |||||
122 | Участвовать в конкурсных мероприятиях по физике. | |||||
123 | Решать сложные задачи по химии. | |||||
124 | Разбираться в технических схемах и чертежах. | |||||
125 | Разбираться в сложных радиосхемах. | |||||
126 | Знакомиться с новой техникой, наблюдать за работой промышленного оборудования. | |||||
127 | Мастерить что-нибудь из дерева своими руками. | |||||
128 | Помогать в строительных работах. | |||||
129 | Принимать участие в обслуживании и ремонте автомобиля. | |||||
130 | Мечтать о самостоятельных полетах на самолете. | |||||
131 | Строго выполнять распорядок дня. | |||||
132 | Публично выступать с докладами на исторические темы. | |||||
133 | Работать с литературными источниками. | |||||
134 | Принимать участие в дискуссиях, конференциях. | |||||
135 | Организовывать и проводить коллективные мероприятия. | |||||
136 | Обсуждать вопросы воспитания детей и подростков. | |||||
137 | Помогать работникам милиции. | |||||
138 | Постоянно общаться с различными людьми. | |||||
139 | Принимать участие в математических олимпиадах, конференциях. | |||||
140 | Интересоваться вопросами ценообразования, начисления заработной платы. | |||||
141 | Общаться на иностранном языке. | |||||
142 | Участвовать в художественных выставках. | |||||
143 | Принимать участие в театральных постановках. | |||||
144 | Участвовать в музыкальных конкурсах. | |||||
145 | Регулярно тренироваться и участвовать в спортивных соревнованиях. | |||||
146 | Выращивать растения, ухаживать за домашними животными. | |||||
147 | Проводить топографическую съемку местности. | |||||
148 | Совершать длительные, трудные походы. | |||||
149 | Интересоваться деятельностью медицинских работников. | |||||
150 | Шить, кроить, создавать модели одежды. | |||||
151 | Решать сложные задачи по физике. | |||||
152 | Посещать с экскурсиями химические предприятия. | |||||
153 | Участвовать в выставках технического творчества. | |||||
154 | Ремонтировать аудиотехнику. | |||||
155 | Работать на станке. | |||||
156 | Выполнять по чертежам столярные работы. | |||||
157 | Принимать сезонное участие в строительстве. | |||||
158 | Изучать правила дорожного движения для водителей. | |||||
159 | Изучать морское дело. | |||||
160 | Читать воспоминания главнокомандующих и полководцев. | |||||
161 | Знакомиться с историческими местами родного края. | |||||
162 | Писать рассказы. | |||||
163 | Писать заметки или очерки в газету. | |||||
164 | Выполнять общественные поручения. | |||||
165 | Организовывать детские игровые и праздничные мероприятия. | |||||
166 | Изучать законодательные документы, гражданское право. | |||||
167 | Удовлетворять потребности людей в тех или иных услугах. | |||||
168 | Выполнять математические расчеты по формулам. | |||||
169 | Интересоваться проблемами региональной экономики. | |||||
170 | Участвовать в олимпиадах по иностранному языку. | |||||
171 | Посещать художественные музеи. | |||||
172 | Играть на сцене в спектаклях. | |||||
173 | Слушать классическую музыку. | |||||
174 | Помогать преподавателю физкультуры в проведении занятия. |
Обработка и интерпретация результатов
В каждом из 29 столбцов бланка ответов подсчитывается количество положительных и отрицательных баллов. Исходя из структуры бланка ответов определяются следующие виды профессиональных интересов (по столбцам). Чем больше положительных ответов в столбце, тем выше степень выраженности интереса к данному виду профессиональной деятельности.
1. Биология | 16. История |
2. География | 17. Литература |
3. Геология | 18. Журналистика |
4. Медицина | 19. Общественная деятельность |
5. Легкая и пищевая промышленность | 20. Педагогика |
6. Физика | 21. Юриспруденция |
7. Химия | 22. Сфера обслуживания |
8. Техника | 23. Математика |
9. Электро- и радиотехника | 24. Экономика |
10. Металлообработка | 25. Иностранные языки |
11. Деревообработка | 26. Изобразительное искусство |
12. Строительство | 27. Сценическое искусство |
13. Транспорт | 28. Музыка |
14. Авиация, морское дело | 29. Физкультура и спорт |
15. Военные специальности |
уровни выраженности:
от -12 до -6 - высшая степень отрицания данного интереса;
от -5 до -1 - интерес отрицается;
от +1 до +4 - интерес выражен слабо;
от +5 до +7 - выраженный интерес;
от +8 до +12 - ярко выраженный интерес.
Бланк ответов к опроснику "Карта интересов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |
117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 |
146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 |